Đại học Gachon là ngôi trường toàn diện từ cơ sở vật chất đến chất lượng đào tạo, được Bộ Giáo dục Hàn Quốc chứng nhận năng lực quản lý sinh viên quốc tế du học Hàn Quốc trong nhiều năm liên tiếp. Trường có thế mạnh về ngành Y dược – đây sẽ là một điểm đến đáng tin cậy dành cho các bạn có nhu cầu du học ngành Y.
Ngoài ngành Y, trường còn đào tạo rất nhiều chuyên ngành khác nữa. Đại học Gachon được đánh giá là trường đại học tốt ở Hàn Quốc với những chính sách học bổng và hỗ trợ, trợ cấp tốt cho sinh viên theo học tại trường, đặc biệt là với sinh viên quốc tế. Các bạn hãy cùng tham khảo thông tin bên dưới nhé!
Trường Đại học Gachon được thành lập vào năm 1939. Là trường đầu tiên được sáp nhập bởi 4 trường: Đại học y tế khoa học Gachon, Cao đẳng Gachon-gil, Đại học Kyungwon và Cao đẳng Kyungwon. Dù thành lập chưa quá lâu, nhưng Đại học Gachon có những bước phát triển vô cùng vượt trội.
Trường có tổng cộng 3 campus dành cho sinh viên đại học: Global Campus tọa lạc tại Seongnam, Campus satellite ở đảo Ganghwa và Yeonsu-dong, cuối cùng là trường Y ở Guwol-dong, Namdong-gu.
Trong đó, cơ sở chính của Đại học Gachon nằm tại thành phố Gyeonggi, nơi chỉ cần di chuyển 25km bằng tàu điện ngầm là đến thủ đô Seoul. Thành phố sở hữu hệ thống tàu điện ngầm hiện đại, trong đó ga Gachon chỉ cách cổng trường Gachon khoảng 10m và gần đó là ga Jamisillaru. Nhờ đó, sinh viên có thể tìm được nhiều công việc làm thêm, di chuyển thuận tiện cho cả đi học và đi làm.
Thành tựu nổi bật:
Bình minh tại Đại học Gachon
Yêu cầu:
Nội dung đào tạo:
Trên lớp |
|
---|---|
Lớp học thêm |
|
Lớp trải nghiệm | Mỗi kỳ đều có các hoạt động trải nghiệm văn hóa Tham quan và tìm hiểu văn hóa truyền thống cùng lớp & cùng bạn học người Hàn Quốc |
Học phí:
Khoản | Chi phí | Ghi chú | |
---|---|---|---|
KRW | VND | ||
Phí nhập học | 50,000 | 1,000,000 | không hoàn trả |
Học phí | 5,200,000 | 104,000,000 | 1 năm |
Hoạt động trải nghiệm văn hóa tại Đại học Gachon
Yêu cầu:
Chuyên ngành đào tạo – Đại học
Trường | Khoa |
---|---|
Nhân văn | – Khoa Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc – Khoa Ngôn ngữ & Văn học Anh – Khoa ngôn ngữ và văn học phương Đông – Khoa ngôn ngữ và văn học châu Âu |
Khoa học xã hội | – Khoa hành chính công – khoa Phương tiện Truyền thông – Khoa Quản lý du lịch – Khoa kinh tế toàn cầu – Khoa quản lý chăm sóc sức khỏe – Khoa Thống kê ứng dụng – Khoa phúc lợi xã hội – Khoa Giáo dục Mầm non |
Kinh doanh & kinh tế | – Khoa quản trị kinh doanh – Khoa quản trị kinh doanh toàn cầu – Khoa Tài chính & Toán học |
Luật | – Khoa luật – Khoa nghiên cứu khoa học và an ninh cảnh sát |
Kỹ thuật | – Khoa quy hoạch đô thị – Khoa kiến trúc cảnh quan – Khoa kiến trúc nội thất – Khoa Kiến trúc – Khoa Kỹ thuật kiến trúc – Khoa Kỹ thuật Điện – Khoa Hệ thống thiết bị xây dựng & Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy – Khoa Kỹ thuật Hóa học & Sinh học – Khoa Kỹ thuật cơ khí – Khoa Kỹ thuật Xây dựng & Môi trường – Khoa Kỹ thuật Công nghiệp & Kinh doanh |
Công nghệ nano sinh học | – Khoa Khoa học Công nghệ Nano – Khoa Khoa học thực phẩm & Kỹ thuật sinh học – Khoa dinh dưỡng – Khoa Khoa học Đời sống – Khoa Vật lý Nano – Khoa Hóa học Nano |
Công nghệ thông tin | – Khoa phần mềm – Khoa kỹ thuật máy tính – Khoa kỹ thuật điện tử – Khoa Năng lượng CNTT |
Đông Y | – Khóa học tiền y học Đông y |
Nghệ thuật & thiết kế | – Khoa Mỹ thuật & Điêu khắc – khoa Thiết kế hình ảnh – Khoa thiết kế công nghiệp – Khoa Thiết kế thời trang – Khoa Voice – Khoa Nhạc cụ – Khoa Nghiên cứu Thành phần – Khoa Giáo dục thể chất – Khoa Taekwondo – Khoa nghệ thuật diễn xuất |
Nghệ thuật tự do & khoa học | – Khoa nghiên cứu liên ngành |
Y tế | – Khóa học tiền lâm sàng (Khoa Y) |
Dược | – Khoa dược |
Điều dưỡng | – Khoa điều dưỡng |
Khuôn viên trường vào mùa Xuân
Chuyên ngành đào tạo – Sau Đại học
Nhóm ngành | Khoa | Chuyên ngành |
---|---|---|
Khoa học xã hội & nhân văn | – Khoa Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc | Ngôn ngữ học Hàn Quốc, Văn học cổ điển, Văn học hiện đại |
– Khoa Ngôn ngữ & Văn học Anh | Ngôn ngữ & Văn học Anh | |
– Khoa ngôn ngữ và văn học phương Đông (Trung Quốc & Nhật Bản) | Ngôn ngữ Trung Quốc, so sánh văn hóa Hàn Quốc và Nhật Bản | |
– Khoa ngôn ngữ và văn học châu Âu | Ngôn ngữ & Văn học Đức, Ngôn ngữ & Văn học Pháp | |
– Khoa Luật | Luật công, Luật tư | |
– Khoa hành chính công | Hành chính công, Nghiên cứu chính sách, Quản trị phúc lợi | |
– Khoa phát triển khu vực | Nghiên cứu phát triển vùng | |
– Khoa quản trị kinh doanh | Quản lý nhân sự, Marketing, Quản lý tài chính, Thành lập doanh nghiệp và Quản lý kỹ thuật | |
– Khoa doanh nghiệp và doanh nhân toàn cầu | Doanh nghiệp & Doanh nhân Toàn cầu (Đa ngôn ngữ), Quản lý Nghệ thuật (Đa ngôn ngữ), Kinh doanh & Doanh nhân Toàn cầu (Tiếng Anh) | |
– Khoa kinh tế toàn cầu | Kinh tế, khoa học thương mại quốc tế | |
– Khoa quản lý du lịch | Quản lý du lịch, quản lý khách sạn | |
– Khoa Kế toán & Thuế | Kế toán, thuế | |
– Khoa Phúc lợi xã hội | Phúc lợi xã hội | |
– Khoa giáo dục mầm non | Giáo dục mầm non | |
– Khoa Quản lý & Chính sách y tế | Chính sách y tế, Tăng cường sức khỏe, Quản lý chăm sóc sức khỏe, Tin học y tế, kinh tế y tế, Kinh doanh cao cấp | |
– Khoa phương tiện truyền thông | Phương tiện truyền thông | |
– Khoa Dịch vụ Khoa học & An ninh Cảnh sát | Tư pháp hình sự, nghiên cứu an ninh | |
– Khoa Thống kê ứng dụng | Thống kê ứng dụng | |
Khoa học tự nhiên | – Khoa Tài chính toán học | Tin học toán học |
– Khoa thời trang | Nghiên cứu quần áo, nghiên cứu kinh doanh làm đẹp, thời trang. Liệu pháp làm đẹp | |
– Khoa Thực phẩm & Dinh dưỡng | Nghiên cứu Thực phẩm & Dinh dưỡng | |
Kỹ thuật | – Khoa Quy hoạch đô thị | Quy hoạch đô thị, nghiên cứu giao thông |
– Khoa Kiến trúc cảnh quan | Kiến trúc cảnh quan | |
– Khoa kiến trúc | Kiến trúc, Kỹ thuật kiến trúc, Kiến trúc nội thất | |
– Khoa Kỹ thuật công nghiệp | Kỹ thuật quản lý công nghiệp, Quản lý hậu cần | |
– Khoa hệ thống thiết bị & Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy | Kỹ thuật hệ thống thiết bị, kỹ thuật phòng cháy chữa cháy | |
– Khoa Cơ khí | Cơ khí | |
– Khoa Khoa học thực phẩm & Công nghệ sinh học | Khoa học thực phẩm & Công nghệ sinh học | |
– Khoa Kỹ thuật Xây dựng & Môi trường | Kỹ thuật Xây dựng & Môi trường | |
– Khoa Trí tuệ nhân tạo | Trí tuệ nhân tạo | |
– Khoa Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật | Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật | |
TÍCH HỢP (Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật | – Khoa Công nghệ Bionano | Vật liệu nano, Hóa học nano, Khoa học sự sống |
– Khoa Khoa học và công nghệ nano | Kỹ thuật Hóa học và Sinh học, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Năng lượng, Vật lý Nano | |
– Khoa Kỹ thuật hội tụ CNTT | Kỹ thuật điện tử, CNTT năng lượng, Kỹ thuật máy tính, Phần mềm, Kỹ thuật game | |
Dược | – Y dược Hàn Quốc | Thảo dược học, Sinh lý học, Giải phẫu các huyệt đạo, Y học dự phòng, Nội khoa, Moxib Fir, Công thức dược lý, Khoa học phụ khoa, Y học phục hồi chức năng, Bệnh lý học, Bệnh học, Dett, Khoa học chẩn đoán, Nhi khoa, Y học hiến pháp, Thần kinh học |
Nghệ thuật & giáo dục thể chất | – Khoa Biểu diễn nghệ thuật | Diễn xuất, đạo diễn, lý thuyết về nghệ thuật sân khấu và truyền thông, thiết kế sân khấu & thiết kế hình ảnh |
– Khoa Điêu khắc | Điêu khắc | |
– Khoa thiết kế | Nghệ thuật thị giác, Thiết kế công nghiệp | |
– Khoa hội hoạ | Mỹ thuật, Lý thuyết nghệ thuật | |
– Khoa âm nhạc | Giọng hát, sáng tác, piano kết hợp, nhạc hòa tấu | |
– Khoa giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất |
Chuyên ngành | Học phí | |
---|---|---|
KRW/kỳ | VND/kỳ | |
Hệ đại học | ||
Phí nhập học | 601,000 | 12,020,000 |
Khoa học xã hội & nhân văn | 3,609,000 | 72,180,000 |
Thể thao | 4,250,000 | 85,000,000 |
Kỹ thuật | 4,765,000 | 95,300,000 |
Giải trí | 4,955,000 | 99,100,000 |
Khoa học sức khỏe/Điều dưỡng | 4,250,000 | 85,000,000 |
Hệ thạc sĩ | ||
Phí nhập học | 907,000 | 18,140,000 |
Khoa học xã hội & nhân văn | 4,508,000 | 90,160,000 |
Thể thao | 5,430,000 | 108,600,000 |
Kỹ thuật | 6,025,000 | 120,500,000 |
Đông Y | 6,768,000 | 135,360,000 |
Hệ tiến sĩ | ||
Phí nhập học | 907,000 | 18,140,000 |
Khoa học xã hội & nhân văn | 4,644,000 | 92,880,000 |
Thể thao | 5,584,000 | 111,680,000 |
Kỹ thuật | 6,072,000 | 121,440,000 |
Đông Y | 7,550,000 | 151,000,000 |
(Dành cho sinh viên mới nhập học)
Loại học bổng | Đối tượng | Giá trị | Điều kiện | ||
---|---|---|---|---|---|
Tín chỉ | Thành tích | ||||
Học bổng Gachon | Điểm đầu vào cao nhất | Học phí 4 năm + 300.000 KRW tiền trợ cấp mỗi tháng | 12 TC trở lên | 3.5 trở lên | |
Học bổng dành cho sinh viên top đầu ngành | Sinh viên có điểm nhập học xếp hạng cao nhất trong mỗi ngành học | Học phí 4 năm học | 12 TC trở lên | 3.5 trở lên | |
Học bổng dành cho sinh viên top đầu trường Đại học | Sinh viên có điểm nhập học xếp hạng cao nhất trong các trường Đại học trực thuộc | Học phí năm thứ nhất | 12 TC trở lên | 3.5 trở lên | |
Học bổng dành cho sinh viên top đầu khoa | Sinh viên có điểm nhập học xếp hạng cao nhất trong các trường Đại học trực thuộc | Học phí học kỳ thứ nhất | |||
Học bổng đặc biệt cho trường Cao đẳng Đông y | Các ngành học nhân văn | Những sinh viên xếp hạng 2 trong số những sinh viên mới nhập học | Học phí 6 năm học | 12 TC trở lên | 3.5 trở lên |
Những sinh viên xếp hạng 4 trong số những sinh viên mới nhập học | Học phí 2 năm học | ||||
Khoa học tự nhiên | Những sinh viên xếp hạng 4 trong số những sinh viên mới nhập học | Học phí 2 năm học | |||
Học bổng tài năng đặc biệt | Cuộc thi Gachon | Học phí 2 năm học cho người chiến thắng | 12 TC trở lên | 3.0 trở lên | |
Học phí 1 năm học cho người vị trí thứ 2 | |||||
Học phí 1 năm học cho người vị trí thứ 3 | |||||
Cuộc thi Gachon Next Generation | Học phí 2 năm học cho người chiến thắng | 12 TC trở lên | 3.5 trở lên | ||
Học phí 1 năm rưỡi cho người chiến thắng giải thưởng vàng | |||||
Học phí 1 năm rưỡi cho người chiến thắng giải thưởng bạc | |||||
Cuộc thi viết văn hóa sáng tạo Gachon | |||||
Học bổng trao đổi sinh viên | Sinh viên tốt nghiệp từ các trường có chương trình trao đổi với Đại học Gachon | Phí nhập học một phần | |||
Học bổng dành cho sinh viên được nhận vào các khóa học lấy bằng MA / BA kết hợp | Những sinh viên được nhận khóa học lấy bằng MA / BA kết hợp | Học phí một phần | 12 TC trở lên | 3.0 trở lên |
Khu ký túc xá hiện đại của trường
Phí kí túc xá | Phòng 4 người | |
---|---|---|
768,400 KRW (4 tháng) | 1,147,600 KRW (6 tháng) | |
Tiêu chuẩn | Thẻ khóa, Internet, bàn, tủ quần áo, giường và tủ lạnh. | |
Tiện ích | Nhà vệ sinh, phòng giặt ủi, phòng tiện ích, tiệm cafe… | |
Ghi chú |
|
Nếu bạn muốn nộp đơn Đại học Gachon, hãy để lại thông tin bên dưới hoặc liên hệ hotline 0886 159 494 – 0357 432 873, Hoàng Duy Education miễn phí tư vấn lộ trình Du học Hàn Quốc.