Đại học Quốc gia Chungnam là điểm đến của những sinh viên xuất sắc, muốn tìm kiếm một môi trường học tập thật sự để phát triển toàn diện. Trường cũng có nhiều chính sách học bổng đa dạng cho các sinh viên quốc tế. Vì vậy, nếu bạn đang có ý định du học Hàn Quốc thì không thể bỏ qua Đại học Chungnam.
Đại học Quốc gia Chungnam được thành lập vào năm 1952 tại trung tâm thành phố công nghệ Daejeon, Thung Lũng Silicon của Hàn Quốc. Nơi đây là thủ phủ của hơn 200 viện nghiên cứu công nghệ hàng đầu quốc gia như Samsung, LG, KAIST, …là lựa chọn vàng dành cho những kỹ sư tài năng tương lai.
Với môi trường sống an toàn, hiện đại, văn minh nhưng không quá đông đúc như Seoul hay Busan, Daejeon còn là trung tâm giao thông của Hàn Quốc, với hệ thống giao thông công cộng hiện đại, cách thủ đô Seoul 50 phút đi tàu cao tốc.
Trường liên kết với 287 trường đại học đối tác có mặt tại khoảng 50 quốc gia trên thế giới. Chương trình cấp bằng kép với 11 trường đại học tại 6 quốc gia. Mỗi năm, trường cung cấp cơ hội trao đổi cho hơn 300 sinh viên ra nước ngoài.
Là một trong số các trường đại học quốc gia có khả năng phát triển và đang trong quá trình cố gắng vươn tới mục tiêu trở thành trường đại học quốc gia có tính cạnh tranh nhất trên toàn quốc.
Thành tích nổi bật:
Yêu cầu:
Chi phí | Ghi chú | |
---|---|---|
Phí nhập học | 60.000 KRW | Không hoàn trả |
Học phí | 5.200.000 KRW/ năm (1.300.000 KRW/ kỳ/ 10 tuần/ 200h) | Sau 2 tuần bắt đầu kỳ học sẽ không hoàn trả |
Ký túc xá | 1.000.000 KRW/ 4 tháng |
Các hoạt động ngoại khóa:
Yêu cầu:
Phí nhập học: 100.000 KRW (2.000.000 VND)
3. Chương trình đào tạo – Sau Đại học
Yêu cầu:
Phí nhập học: 181,000 KRW (3,620,000 VND)
Khoa | Học phí | ||
---|---|---|---|
KRW/kỳ | VND/kỳ | ||
Nhân văn, Nội dung văn hóa toàn cầu | 2,034,500 | 40,690,000 | |
Khoa học xã hội, Quản lý lưu trữ | 2,034,500 | 40,690,000 | |
Khoa học tự nhiên | Toán | 2,281,000 | 45,620,000 |
Các môn học còn lại | 2,522,000 | 50,440,000 | |
Kinh tế & Quản trị | 2,014,000 | 40,280,000 | |
Kỹ thuật, Kỹ thuật y sinh | 2,978,500 | 59,570,000 | |
Nông nghiệp & Khoa học đời sống | Kinh tế nông nghiệp | 2,034,500 | 40,690,000 |
Còn lại | 2,503,500 | 50,070,000 | |
Dược, Dược lâm sàng & Quản trị | 3,105,000 | 62,100,000 | |
Y | Y | 4,380,000 | 87,600,000 |
Khoa học y học | 2,880,000 | 57,600,000 | |
Sinh thái nhân văn | 2,503,500 | 50,070,000 | |
Nghệ thuật – Âm nhạc | 2,935,500 | 58,710,000 | |
Khoa học thú y | Khoa học thú y | 3,043,500 | 60,870,000 |
Khoa học y học thú y | 2,880,000 | 57,600,000 | |
Sư phạm | Sư phạm | 2,034,500 | 40,690,000 |
Công nghệ kỹ thuật | 2,978,500 | 59,570,000 | |
Y tá | Y tá | 2,558,500 | 51,170,000 |
Chuyên ngành y tá & Thực hành y tá nâng cao | 2,880,000 | 57,600,000 | |
Khoa học sinh học & Công nghệ sinh học | 2,503,500 | 50,070,000 |
CƠ QUAN CẤP | LOẠI HỌC BỔNG | ĐỐI TƯỢNG NHẬN HỌC BỔNG | ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG | SỐ TIỀN HỌC BỔNG | |
---|---|---|---|---|---|
CÁC KHOA | Loại A | Sinh viên cao học | Sinh viên mới | Có chứng chỉ TOPIK cấp 5 trở lên | 100% học phí toàn khóa học |
Loại B | Sinh viên cao học | Sinh viên mới | Hoặc có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL (PBT 590, CBT 240,Ibt 95), IELTS 6.5, TEPS 700 | 50% học phí học kì đầu | |
TOPIK 4 | |||||
TOEFL ( PBT 550, CBT210, IBT 80) | |||||
Loại C | Sinh viên Đại học/ sau đại học | Sinh viên mới | Có chứng chỉ IELTS 5.5, TEPS 550 | Phí nhập học+ 1 phần học phí | |
Sinh viên đang theo học | Sinh viên có thành tích nhập học xuất sắc( top 30%) | 1 phần học phí | |||
Loại B | Sinh viên cao học | Sinh viên đang theo học | SV có điểm GPA học kì trước từ 2.25 | 1 phần học phí | |
BỘ GIÁO DỤC HÀN QUỐC | KGSP | SV đại học/ sau đại học | Sinh viên mới | Sinh viên có điểm GAP học kì trước từ 2.25 | Học bổng toàn phần |
GKS | SV đại học | Sinh viên đang theo học | Học bổng toàn phần | 820$/ tháng |
Có 4 loại ký túc xá:
Đăng ký thông tin bên dưới hoặc liên hệ số hotline 0886 159 494 – 0357 432 873 để được đội ngũ giáo viên tại Hoàng Duy Education hỗ trợ học sinh nộp hồ sơ Đại học Chungnam và các bí quyết chinh phục học bổng cao!